Kruszywo łamane ( budownictwo ) 0-2 mm
Zastosowanie
Kruszywo doskonale sprawdza się do produkcji betonu oraz w budownictwie inżynieryjnym. Wykorzystywane jest również do produkcji kostki brukowej, prefabrykatów oraz innych elementów betonowych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 0 do 2 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.
Norma PN-EN 12620
Właściwości
Frakcja : | 0/2 | ||
Norma : | PN-EN 12620 | ||
Lp. | Właściwości | Norma badawcza | Wartość deklarowana / Kategoria |
1 | Wymiar ziarn [d/D] | PN-EN 933-1 | 0/2 |
2 | Kategoria uziarnienia | PN-EN 933-1 | GF85 |
3 | Zawartość pyłów ,f | PN-EN 933-1 | f16 |
4 | Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] | PN-EN 1097-6 | 2.65 |
5 | Nasiąkliwość, WA24 | PN-EN 1097-6 | <2% |
6 | Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC | PN-EN 1744-1 | mLPC0,1 |
7 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych , barwa | PN-EN 1744-1 | jaśniejsza od wzorcowej |
8 | Chlorki, % | PN-EN 1744-1 | 0,0 |
9 | Zawartość siarki | PN-EN 1744-1 | S1 |
10 | Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie | PN-EN 1744-1 | AS02 |
11 | Reaktywność alkaliczno- krzemionkowa , stopień | PN-B 06714-46 | 0 |
12 | Gęstość nasypowa w stanie luźnym , [Mg/m3] | PN-EN 1097-3 | 1,76 |
13 | Składniki kruszyw naturalnych , które zmieniają szybkość wiązania i twardnienia betonu -czas tężenia próbek zaprawy,min -wytrzymałośc na ściskanie próbek zaprawy, S % |
PN-EN 206 | <120
>80 |
14 | Stałość objętości – skurcz przy wysychaniu, % | PN-EN 1367-4 | <0,075 |
15 | Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] f1max f2max | Procedura Badawcza ITB 455/2010 | 0,92
68,2 |
16 | Uwalniane metale ciężkie , [mg/l] Cd Cr Cu Ni Pb Zn Ba As |
PN-EN 1744-3 | 0,021 0,016 0,03 0,05 0,069 0,061 0,052 0,01 |
17 | Skład chemiczny [%]: SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MnO K2O P2O5 SO3 Na2O TiO2 Cl F |
PN-EN ISO 12677 | 79,1 12,1 1,1 1,29 0,36 śl. 0,13 0,05 0,06 4,19 śl. 0,003 0,07 |
18 | Krótki opis petrograficzny | PN-EN 932-3 | Granit- skała magmowa głębinowa, o strukturze krystalicznej , średnioziarnistej.Tekstura masywna . Barwa jasnoszara . Zmian wietrzeniowych nie zaobserwowano |
19 | Skład mineralogiczny | PN-EN 932-3 | kwarc -38 % , plagioklaz – 32%, sklaeń potasowy -23%, biotyt -14%, apatyt- 0,2% , cyrkon -0,2% |
* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniagranitu.pl