Kruszywo łamane 8 - 16 mm
Zastosowanie
Wykorzystywane jest produkcji mieszanek bitumicznych, podbudowy dróg dla warstwy ścieralnej wiążącej i wyrównawczej oraz do remontów i naprawy dróg. Może być stosowane do utwardzania powierzchni takich jak alejek, ścieżek ogrodowych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 8 do 16 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.
Norma PN-EN 13043

Właściwości
Frakcja : | 8/16 | ||
Norma : | PN-EN 13043 | ||
Lp. | Właściwości | Norma badawcza | Wartość / Kategoria deklarowana |
1 | Wymiar ziarn [d/D] | PN-EN 933-1 | 8/16 |
2 | Kategoria uziarnienia | PN-EN 933-1 | GC90/20 |
3 | Tolerancja uziarnienia | PN-EN 933-4 | G25/15 |
4 | Wskaźnik kształtu kruszywa grubego ,SI | PN-EN 933-4 | SI20 |
5 | Wskaźnik płaskości kruszywa grubego ,FI | PN-EN 933-3 | FI20 |
6 | Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] | PN-EN 1097-6 | 2,64 |
7 | Procentowa zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej i łamanej | PN-EN 933-5 | C100/0 |
8 | Nasiąkliwość, % | PN-EN 1097-6 | WA241 |
9 | Odporność na rozdrabnianie , LA | PN-EN 1097-2 | LA35 |
10 | Odporność na ścieranie , MDE | PN-EN 1097-1 | MDE15 |
11 | Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC | PN-EN 1744-1 | mLPC0,1 |
12 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych , barwa | PN-EN 1744-1 | jaśniejsza od wzorcowej |
13 | Zawartość siarki | PN-EN 1744-1 | S1 |
14 | Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie | PN-EN 1744-1 | AS02 |
15 | Mrozoodporność , F [%] | PN-EN 1367-1 | F1 |
16 | Gęstość nasypowa w stanie luźnym , [Mg/m3] | PN-EN 1097-3 | 1,35 |
17 | Promieniotwórczość naturalna f1max f2max, Bq/kg |
Procedura Badawcza ITB 455/2010 | 0,92 68,2 |
18 | Uwalniane metale ciężkie , [mg/l] Cd Cr Cu Ni Pb Zn Ba As |
PN-EN 1744-3 | 0,021 0,016 0,03 0,05 0,069 0,061 0,052 0,01 |
19 | Skład chemiczny [%]: SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MnO K2O P2O5 SO3 Na2O TiO2 Cl F |
PN-EN ISO 12677 | 79,1 12,1 1,1 1,29 0,36 śl. 0,13 0,05 0,06 4,19 śl. 0,003 0,07 |
20 | Krótki opis petrograficzny | PN-EN 932-3 | Granit- skała magmowa głębinowa, o strukturze krystalicznej , średnioziarnistej.Tekstura masywna . Barwa jasnoszara. |
21 | Skład mineralogiczny | PN-EN 932-3 | kwarc -38 % , plagioklaz – 32%, sklaeń potasowy -23%, biotyt -14%, apatyt- 0,2% , cyrkon -0,2% |
* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniagranitu.pl