Kruszywo łamane 0 - 2 mm
Zastosowanie
Jest to drobnoziarniste kruszywo stosowane w drogownictwie, do budowy nasypów, wzmacniania skarp, do produkcji mieszanek bitumicznych, nawierzchni drogowych, lotnisk oraz innych przeznaczonych do ruchu. Jest stosowane również jako podsypka pod kostkę czy płyty chodnikowe. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 0 do 2 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.
Norma PN-EN 13043

Właściwości
Frakcja : | 0/2 | ||
Norma : | PN-EN 13043 | ||
Lp. | Właściwości | Norma badawcza | Wartość deklarowana / Kategoria |
1 | Wymiar ziarn [d/D] | PN-EN 933-1 | 0/2 |
2 | Kategoria uziarnienia | PN-EN 933-1 | GF85 |
3 | Tolerancje kruszywa grubego | PN-EN 933-1 | GTC20 |
4 | Typowe uziarnienie przechodzącej masy, % D D/2 |
PN-EN 933-1 | 90±5 55±20 |
5 | Zawartość pyłów ,f | PN-EN 933-1 | f16 |
6 | Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] | PN-EN 1097-6 | 2.65 |
7 | Jakość pyłów | PN-EN 933-9 | MBF10 |
8 | Kanciastość kruszywa drobnego | PN-EN 933-6 | ECS30 |
9 | Nasiąkliwość, WA24 | PN-EN 1097-6 | WA241 |
10 | Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC | PN-EN 1744-1 | mLPC0,1 |
11 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych , barwa | PN-EN 1744-1 | jaśniejsza od wzorcowej |
12 | Gęstość nasypowa w stanie luźnym , [Mg/m3] | PN-EN 1097-3 | 1,71 |
13 | Reaktywność alkaliczno- krzemionkowa , stopień | PN-B 06714-46 | 0 |
14 | „Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] f1max f2max |
Procedura Badawcza ITB 455/2010 | 0,92 68,2 |
15 | Uwalniane metale ciężkie , [mg/l] Cd Cr Cu Ni Pb Zn Ba As |
PN-EN 1744-3 |
0,021 |
16 | Skład chemiczny [%]: SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MnO K2O P2O5 SO3 Na2O TiO2 Cl F |
PN-EN ISO 12677 | 79,1 12,1 1,1 1,29 0,36 śl. 0,13 0,05 0,06 4,19 śl. 0,003 0,07 |
17 | Krótki opis petrograficzny | PN-EN 932-3 | Granit- skała magmowa głębinowa, o strukturze krystalicznej , średnioziarnistej.Tekstura masywna . Barwa jasnoszara . Zmian wietrzeniowych nie zaobserwowano. |
18 | Skład mineralogiczny | PN-EN 932-3 | kwarc -38 % , plagioklaz – 32%, sklaeń potasowy -23%, biotyt -14%, apatyt- 0,2% , cyrkon -0,2% |
* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniagranitu.pl